Resultados elecciones 0ctubre 30 del 2011
Alcaldía| Mesas Instalas | Mesas Informadas | % Mesas Informadas |
|---|---|---|
| 75 | 75 |
100.00%
|
| Potencial Sufragantes | Total Sufragantes | % Sufragantes |
|---|---|---|
| 23,812 | 17,406 |
73.09%
|
| Candidato | Votos | Porcentaje de votación | Partido | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MARA BERNARDA MERLANO ESPINOSA | 8,847 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
| 002 | LUCY INES GARCIA MONTES | 8,093 | PARTID O LIBERAL COLOMBIANO | ||
| VOTO EN BLANCO | 123 | ||||
| Votos válidos | 17,063 | ||||
| Tarjetas no marcadas | 217 | ||||
| Votos nulos | 126 | ||||
| Total votos : | 17,406 | ||||
Concejo
Faltando solo 5 mesas por informar el concejo va de la siguiente manera:
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
| Boletín : 25 | Fecha y Hora : 31/Octubre/2011 0:54:57 am |
| Mesas Instalas | Mesas Informadas | % Mesas Informadas |
|---|---|---|
| 75 | 70 |
93.33%
|
| Potencial Sufragantes | Total Sufragantes | % Sufragantes |
|---|---|---|
| 23,812 | 16,578 |
69.62%
|
| Partido | Votos | % Votos | Posibles Curules | Voto Preferente | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 5,800 |
37.66%
| 0 | SI | |
| Candidato | Votos | Porcentaje de Votación | Curul | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | LUIS MARIA RETAMOZA ROBLES | 875 | SI | ||
| 001 | ALVARO SILFREDO TAPIA NAVARRO | 694 | SI | ||
| 006 | JULIO JOSE VERGARA ARROYO | 640 | SI | ||
| 011 | MARIA EUGENIA DE HOYOS SIERRA | 638 | SI | ||
| 004 | EDUARDO FRANCISCO GARCIA SANTIZ | 591 | NO | ||
| 009 | LEIDER DE JESUS SIERRA PALENCIA | 582 | SI | ||
| 002 | VICTOR EMIRO MARTINEZ HERNANDEZ | 513 | No | ||
| 010 | ALFONSO MISAEL THERAN TIRADO | 412 | No | ||
| 003 | ROGER CARLOS GAMARRA ANAYA | 295 | No | ||
| 012 | KATTY LUZ SEVERICHE AGUAS | 179 | No | ||
| 005 | EDUARDO RAMON HERAZO CUELLO | 105 | No | ||
| 008 | PAOLA ANDREA DOMINGUEZ SEVERICHE | 44 | No | ||
| 007 | YOHANA ISABEL CAMPO RAMIREZ | 35 | No | ||
| 000 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 197 | |||
| Total votos por el partido : | 5,800 | ||||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
| Boletín : 25 | Fecha y Hora : 31/Octubre/2011 0:54:57 am |
| Mesas Instalas | Mesas Informadas | % Mesas Informadas |
|---|---|---|
| 75 | 70 |
93.33%
|
| Potencial Sufragantes | Total Sufragantes | % Sufragantes |
|---|---|---|
| 23,812 | 16,578 |
69.62%
|
| Partido | Votos | % Votos | Posibles Curules | Voto Preferente | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4,639 |
30.12%
| 0 | SI | |
| Candidato | Votos | Porcentaje de Votación | Curul | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | WILLIAM RAFAEL JARABA VELASQUEZ | 733 | SI | ||
| 013 | JAIRO TERCERO ROJAS UCROS | 538 | SI | ||
| 005 | CARLOS RENE DIAZGRANADOS MARTINEZ | 508 | SI | ||
| 009 | DANNY DEL SOCORRO ORTEGA ACOSTA | 482 | SI | ||
| 001 | EVA LEONOR SIERRA DE HERNANDEZ | 447 | No | ||
| 002 | YASMIRA DE JESUS MENDOZA ROJAS | 388 | No | ||
| 012 | JORGE LUIS ATENCIA GIL | 355 | No | ||
| 011 | ORLANDO FAUSTINO GALINDO BADEL | 354 | No | ||
| 007 | ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ROJAS | 338 | No | ||
| 010 | VICTOR CENEN JIMENEZ FLOREZ | 197 | No | ||
| 003 | HUGO ADOLFO KLEBER ROMERO | 124 | No | ||
| 004 | MARIA DEL CARMEN UCROS DE DOMINGUEZ | 16 | No | ||
| 000 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 159 | |||
| Total votos por el partido : | 4,639 | ||||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL
| Boletín : 25 | Fecha y Hora : 31/Octubre/2011 0:54:57 am |
| Mesas Instalas | Mesas Informadas | % Mesas Informadas |
|---|---|---|
| 75 | 70 |
93.33%
|
| Potencial Sufragantes | Total Sufragantes | % Sufragantes |
|---|---|---|
| 23,812 | 16,578 |
69.62%
|
| Partido | Votos | % Votos | Posibles Curules | Voto Preferente | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 2,265 |
14.71%
| 0 | SI | |
| Candidato | Votos | Porcentaje de Votación | Curul | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | JAIME RAFAEL PORTO PEREZ | 490 | SI | ||
| 013 | FIDEL ENRIQUE ACOSTA ATENCIA | 301 | No | ||
| 011 | ROGER ENRIQUE LARA ROSALES | 242 | SI | ||
| 010 | FEDERICO JOSE LLANOS SEVERICHE | 240 | No | ||
| 001 | JESUS MARIA DOMINGUEZ GAMARRA | 218 | No | ||
| 012 | DAIMER MIGUEL MERLANO TABOADA | 183 | No | ||
| 006 | MIGUEL ANTONIO ARRIETA RODRIGUEZ | 160 | No | ||
| 003 | HUGO ARMANDO GARCIA VIVERO | 139 | No | ||
| 004 | ADA LEONOR RODRIGUEZ CASTRO | 75 | No | ||
| 005 | FELIPE ANTONIO ATENCIA POSADA | 72 | No | ||
| 009 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO LASTRE | 16 | No | ||
| 008 | MARIA FERNANDA LOPERA MU?OZ | 15 | No | ||
| 007 | DADIS DEL CARMEN LOPEZ PEREZ | 11 | No | ||
| 000 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 103 | |||
| Total votos por el partido : | 2,265 | ||||
PARTIDO VERDE
| Mesas Instalas | Mesas Informadas | % Mesas Informadas |
|---|---|---|
| 75 | 70 |
93.33%
|
| Potencial Sufragantes | Total Sufragantes | % Sufragantes |
|---|---|---|
| 23,812 | 16,578 |
69.62%
|
| Partido | Votos | % Votos | Posibles Curules | Voto Preferente | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | 2,172 |
14.10%
| 0 | SI | |
| Candidato | Votos | Porcentaje de Votación | Curul | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HUGO FERNANDO PINEDA DE LA OSSA | 559 | SI | ||
| 009 | CARMEN ESTHER MU?OZ ARAUJO | 406 | SI | ||
| 007 | FARID VASQUEZ AGRESOTH | 260 | No | ||
| 013 | MARIA TERESA JIMENEZ MESA | 252 | No | ||
| 012 | SAMIR JOSE GAMARRA JARABA | 183 | No | ||
| 005 | JULIO ENRIQUE YERENA ROBLES | 153 | No | ||
| 008 | SERGIO AUGUSTO MARTINEZ RODRIGUEZ | 92 | No | ||
| 006 | DAIRO JOSE CONTRERAS ROMERO | 63 | No | ||
| 004 | CARLOS ANDRES OROZCO HERAZO | 60 | No | ||
| 003 | EMILIO SANTANDER BELLOZO BONIVENTO | 52 | No | ||
| 002 | OLGA MARITZA JIMENEZ CARDOZO | 12 | No | ||
| 010 | GUSTAVO MIGUEL CAMPO GAMARRA | 6 | No | ||
| 011 | MAGDALENA DEL CARMEN AGUAS PALENCIA | 5 | No | ||
| 000 | PARTIDO VERDE | 69 | |||
| Total votos por el partido : 2.172 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario